Description
| Discharge Pressure (in bar) | upto 30 bar |
| Accessories | Filter, Dryer, Receiver |
| Compressor Technology | Reciprocating |
| Size of Receiver (in L) | 150 L, 220 L, 270 L, 300 L, 500 L, 1000 L |
| Power Source | AC Single Phase, AC Three Phase |
| Number of Compression Stages | Single Stage, Two Stage |
| Condition | New |
| Horse Power (HP) | 1 HP, 2 HP, 5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 40 HP |
| Maximum Flow Rate (in cfm) | 0–20 cfm, 51–120 cfm |

Reviews
There are no reviews yet.